2021-2022学年暑假值班表(经管学院)
发布者:院办沈超发布时间:2022-06-27浏览次数:10
2021-2022学年暑假值班表(经管学院) |
日 期 | 农 历 | 星 期 | 值班领导 | 办电 | 值班人员 | 办电 |
6/28/2022 | 五月三十 | 星期二 | 徐颖 | 698587 | 杨丽花 | 698526 |
6/29/2022 | 六月初一 | 星期三 | 徐颖 | 698587 | 杨丽花 | 698526 |
6/30/2022 | 六月初二 | 星期四 | 徐颖 | 698587 | 张燕 | 698567 |
7/1/2022 | 六月初三 | 星期五 | 徐颖 | 698587 | 张燕 | 698567 |
7月2日—7月3日 周末不安排值班 |
7/4/2022 | 六月初六 | 星期一 | 李文博 | 698589 | 周琳 | 698577 |
7/5/2022 | 六月初七 | 星期二 | 李文博 | 698589 | 周琳 | 698577 |
7/6/2022 | 六月初八 | 星期三 | 李文博 | 698589 | 许傲雪 | 698307 |
7/7/2022 | 六月初九 | 星期四 | 李文博 | 698589 | 许傲雪 | 698307 |
7/8/2022 | 六月初十 | 星期五 | 李文博 | 698589 | 韩雨龙 | 698256 |
7月9日—7月10日 周末不安排值班 |
7/11/2022 | 六月十三 | 星期一 | 徐颖 | 698587 | 沈超 | 698567 |
7/12/2022 | 六月十四 | 星期二 | 徐颖 | 698587 | 沈超 | 698567 |
7/13/2022 | 六月十五 | 星期三 | 徐颖 | 698587 | 韩雨龙 | 698256 |
7/14/2022 | 六月十六 | 星期四 | 徐颖 | 698587 | 包璟丹 | 698738 |
7/15/2022 | 六月十七 | 星期五 | 徐颖 | 698587 | 包璟丹 | 698738 |
7月16日—7月17日 周末不安排值班 |
7/18/2022 | 六月二十 | 星期一 | 李文博 | 698589 | 蒋瑞红 | 652337 |
7/19/2022 | 六月廿一 | 星期二 | 李文博 | 698589 | 蒋瑞红 | 652337 |
7/20/2022 | 六月廿二 | 星期三 | 李文博 | 698589 | 盛诚 | 698576 |
7/21/2022 | 六月廿三 | 星期四 | 李文博 | 698589 | 盛诚 | 698576 |
7/22/2022 | 六月廿四 | 星期五 | 李文博 | 698589 | 羊丽娜 | 698801 |
7月23日—7月24日 周末不安排值班 |
7/25/2022 | 六月廿七 | 星期一 | 方海明 | 698759 | 羊丽娜 | 698801 |
7/26/2022 | 六月廿八 | 星期二 | 方海明 | 698759 | 包中文 |
|
7/27/2022 | 六月廿九 | 星期三 | 方海明 | 698759 | 包中文 |
|
7/28/2022 | 六月三十 | 星期四 | 方海明 | 698759 | 王静 | 698600 |
7/29/2022 | 七月初一 | 星期五 | 方海明 | 698759 | 王静 | 698600 |
7月30日—7月31日 周末不安排值班 |
8/1/2022 | 七月初四 | 星期一 | 何曙荣 | 690768 | 吴成 | 698576 |
8/2/2022 | 七月初五 | 星期二 | 何曙荣 | 690768 | 吴成 | 698576 |
8/3/2022 | 七月初六 | 星期三 | 何曙荣 | 690768 | 何蕾 | 698576 |
8/4/2022 | 七月初七 | 星期四 | 何曙荣 | 690768 | 何蕾 | 698576 |
8/5/2022 | 七月初八 | 星期五 | 何曙荣 | 690768 | 何蕾 | 698576 |
8月6日—8月7日 周末不安排值班 |
8/8/2022 | 七月十一 | 星期一 | 何曙荣 | 690768 | 吴卿艳 | 698769 |
8/9/2022 | 七月十二 | 星期二 | 何曙荣 | 690768 | 吴卿艳 | 698769 |
8/10/2022 | 七月十三 | 星期三 | 何曙荣 | 690768 | 杜炳华 | 698600 |
8/11/2022 | 七月十四 | 星期四 | 何曙荣 | 690768 | 杜炳华 | 698600 |
8/12/2022 | 七月十五 | 星期五 | 何曙荣 | 690768 | 杜炳华 | 698600 |
8月13日—8月14日 周末不安排值班 |
8/15/2022 | 七月十八 | 星期一 | 方海明 | 698759 | 孙龙 | 698576 |
8/16/2022 | 七月十九 | 星期二 | 方海明 | 698759 | 孙龙 | 698576 |
8/17/2022 | 七月二十 | 星期三 | 方海明 | 698759 | 孙龙 | 698576 |
8/18/2022 | 七月廿一 | 星期四 | 方海明 | 698759 | 谢海燕 | 683329 |
8/19/2022 | 七月廿二 | 星期五 | 方海明 | 698759 | 谢海燕 | 683329 |
8月20日—8月21日 周末不安排值班 |
8/22/2022 | 七月廿五 | 星期一 | 郑文哲 | 698560 | 丁思远 | 698980 |
8/23/2022 | 七月廿六 | 星期二 | 郑文哲 | 698560 | 丁思远 | 698980 |
8/24/2022 | 七月廿七 | 星期三 | 郑文哲 | 698560 | 熊甫红 | 698738 |
8/25/2022 | 七月廿八 | 星期四 | 郑文哲 | 698560 | 熊甫红 | 698738 |
8/26/2022 | 七月廿九 | 星期五 | 郑文哲 | 698560 | 张四平 | 698567 |
8月27日—8月28日 周末不安排值班 |
8/29/2022 | 八月初三 | 星期一 | 郑文哲 | 698560 | 张四平 | 698567 |
8/30/2022 | 八月初四 | 星期二 | 郑文哲 | 698560 | 王雪岭 | 698577 |
8/31/2022 | 八月初五 | 星期三 | 郑文哲 | 698560 | 王雪岭 | 698577 |
9/1/2022 | 八月初六 | 星期四 | 郑文哲 | 698560 | 王毅飞 |
|
9/2/2022 | 八月初七 | 星期五 | 郑文哲 | 698560 | 王毅飞 |
|
9月3日 周末不安排值班 |